
SYSTEM RATINGS
| Cooling Efficiency | Heating Efficiency |
|---|---|
| SEER2 – 21.0 | HSPF2-4 – 11.0 |
| EER2 12.0 | COP2 – 4.10 |
OUTDOOR UNIT DATA
| Compressor Type | Rotory, Variable |
| Refrigerant | R32 |
| Factory Charge (kg) | 2.6 |
| Refrigerant Oil | RB68GX |
| Outdoor Air Flow (Max) (CFM) | 2650 |
| Outdoor Noise Level (dBA) | 57 |
| Dimension (W×D×H) mm | 990×426×790 |
| Package (W×D×H) mm | 1057×482×855 |
| Net/Gross Weight (kg ) | 60/65 |
ELECTRICAL
| Specs | ODU | IDU |
|---|---|---|
| Power Supply | 208/230-1-60 | 115/208/230-1-60 |
| Connection Wiring | 12AWG | 16AWG |
| Compressor RLA | 12.13 | / |
| Fan Motor RLA | 1.8 | 2.87/5.35(230V/115V) |
| Fan Motor W | 180 | 354/409 |
| Rated Power Input @ Cooling (W) | 2650 | 354/409 |
| Rated Power Input @ Heating (W) | 2400 | 354/409 |
| Recommended breaker size (A) | 25 | 15 |





